NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 30U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 12.5S
LONGITUDE: 141.0E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 15NM (30 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST NORTHWEST (297 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 1 KNOTS (2 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 30 KNOTS (55 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1002 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 20/0000: 12.5S 140.7E: 025 (050): 030 (055): 1002
+12: 20/0600: 12.6S 140.4E: 035 (065): 035 (065): 999
+18: 20/1200: 12.4S 139.9E: 045 (080): 040 (075): 997
+24: 20/1800: 12.3S 139.2E: 050 (090): 040 (075): 998
+36: 21/0600: 12.0S 137.7E: 065 (125): 035 (065): 1001
+48: 21/1800: 11.4S 136.1E: 085 (160): 030 (055): 1003
+60: 22/0600: 10.7S 134.3E: 105 (195): 030 (055): 1004
+72: 22/1800: 9.9S 133.0E: 115 (215): 030 (055): 1003
+96: 23/1800: 8.7S 131.4E: 160 (295): 025 (045): 1005
+120: 24/1800: 8.4S 131.2E: 200 (375): 025 (045): 1004

IDENTIFIER: 30U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 12.5S
LONGITUDE: 141.0E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 15NM (30 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST NORTHWEST (297 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 1 KNOTS (2 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 30 KNOTS (55 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1002 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 20/0000: 12.5S 140.7E: 025 (050): 030 (055): 1002
+12: 20/0600: 12.6S 140.4E: 035 (065): 035 (065): 999
+18: 20/1200: 12.4S 139.9E: 045 (080): 040 (075): 997
+24: 20/1800: 12.3S 139.2E: 050 (090): 040 (075): 998
+36: 21/0600: 12.0S 137.7E: 065 (125): 035 (065): 1001
+48: 21/1800: 11.4S 136.1E: 085 (160): 030 (055): 1003
+60: 22/0600: 10.7S 134.3E: 105 (195): 030 (055): 1004
+72: 22/1800: 9.9S 133.0E: 115 (215): 030 (055): 1003
+96: 23/1800: 8.7S 131.4E: 160 (295): 025 (045): 1005
+120: 24/1800: 8.4S 131.2E: 200 (375): 025 (045): 1004
