佩德罗萨吧 关注:333贴子:3,502
  • 4回复贴,共1
http://bbs.hellof1.com/1461637.html


1楼2010-08-14 23:20回复
    直接上QP成绩
    CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
    MotoGP Qualifying Practice Classification
    Brno, Saturday, August 14, 2010
    Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
    1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'56.508  
    2 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.0 1'56.846 0.338 / 0.338
    3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 296.4 1'56.865 0.357 / 0.019
    4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 298.7 1'56.868 0.360 / 0.003
    5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.9 1'57.059 0.551 / 0.191
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'57.117 0.609 / 0.058
    7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.9 1'57.222 0.714 / 0.105
    8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 294.7 1'57.635 1.127 / 0.413
    9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 298.3 1'57.960 1.452 / 0.325
    10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295.2 1'57.981 1.473 / 0.021
    11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 295.9 1'58.089 1.581 / 0.108
    12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 294.5 1'58.169 1.661 / 0.080
    13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 295.5 1'58.182 1.674 / 0.013
    14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298.4 1'58.430 1.922 / 0.248
    15 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 297.7 1'58.522 2.014 / 0.092
    16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 290.6 1'58.700 2.192 / 0.178
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki
    


    2楼2010-08-14 23:21
    回复
      QP
      


      3楼2010-08-15 12:41
      回复
        猴子去Ducati一事终于得到官方确认……


        5楼2010-08-16 21:29
        回复
          我为自己袋盐


          6楼2017-01-10 11:08
          回复